決算情報年次
決算情報 年次(連結)
(百万円) | 2018年本決算 | 2019年本決算 | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
(百万円) | 2018年中間決算 | 2019年中間決算 | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
(百万円) | 2018年本決算 | 2019年本決算 | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
(百万円) | 2018年中間決算 | 2019年中間決算 | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2023/05/12 再生時間 29:18
株式会社メディカルシステムネットワーク 2023年3月期 通期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2022/05/11 再生時間 55:48
株式会社メディカルシステムネットワーク 2022年3月期 通期 第6次中期経営計画
決算説明会PDF資料あり
-
2021/11/10 再生時間 33:09
株式会社メディカルシステムネットワーク 2022年3月期 第2四半期 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2021/05/12 再生時間 42:09
株式会社メディカルシステムネットワーク 2021年3月期 通期 業績説明
決算説明会PDF資料あり
-
2020/11/11 再生時間 22:58
株式会社メディカルシステムネットワーク 2021年3月期 第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。