財務情報
財務情報
| 総資産 | − | − |
|---|---|---|
| 自己資本 | − | − |
| 自己資本比率 | − | − |
| 1株純資産 | − | − |
| 借入金 | − | − |
| 金融収支 | − | − |
| 分割原資 | − | − |
| 分割余力 | − | − |
| 設備投資額 前期実績 | − | − |
| 設備投資額 今期予定 | − | − |
| 減価償却費 前期実績 | − | − |
| 減価償却費 今期予定 | − | − |
| 1株利益 | − | − |
| 調整1株益 | − | − |
| ROE | − | − |
| 含み損益 | − | − |
| 経常利益 | − | − |
資本移動
| 西暦月 | 種別 | 詳細 | 新規発行株式数 |
|---|---|---|---|
| 資本移動情報はまだ登録されていません。 | |||
IR動画
一覧-
2016/03/09 再生時間 59:11
宝印刷株式会社・JI誌協力 第68回『株式会社メニコン主催 個人投資家のための会社説明会』
講演PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。
