決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
(百万円) | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年第1四半期 | 2023年第2四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年第1四半期 | 2022年第2四半期 | 2022年第3四半期 | 2022年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
(百万円) | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年第1四半期 | 2023年第2四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年第1四半期 | 2022年第2四半期 | 2022年第3四半期 | 2022年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2014/12/17 再生時間 44:32
個人投資家のための会社説明会
講演PDF資料あり
-
2013/10/17 再生時間 39:30
個人投資家のための会社説明会
会社説明会PDF資料あり
-
2012/06/06 再生時間 34:14
個人投資家のための会社説明会
会社説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。