IR Timesトップ
>
企業情報
>
インタースペース - 財務情報
企業情報
財務情報
財務情報
| 総資産 | 2780百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
|---|---|---|
| 自己資本 | 1891百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 自己資本比率 | 68.0%百万円 | 2007年09月 現在 |
| 1株純資産 | 58215.74円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 借入金 | -百万円百万円 | |
| 金融収支 | ||
| 分割原資 | ||
| 分割余力 | ||
| 設備投資額 前期実績 | 97百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 設備投資額 今期予定 | 174百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 減価償却費 前期実績 | 32百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 減価償却費 今期予定 | 60百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 1株利益 | 5158.91円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 調整1株益 | 4840.01円百万円 | 2007年09月 現在 |
| ROE | 8.9%百万円 | 2007年09月 現在 |
| 含み損益 | ||
| 経常利益 | 301百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
資本移動情報はありません。
最終更新日:2007年12月31日
この会社の他の情報



この会社の最新動画
- 2008/05/29
-
2008年5月9日 第9期中間決算説明会
26:09
- 2008/03/31
-
第8期株主総会後 会社説明会
26:12

- 2008/03/12
-
バーチャル会社訪問:前半
01:15
- 2008/03/12
-
バーチャル会社訪問:後半
01:00
- 2008/02/29
-
ネットベンチャー合同個人投資家向けIRフェア
42:37


この会社の最新ニュースリリース
- 2008/05/19
-
「ACCESSTRADE MOBILE」がWebサービスに参入。初の飲食店データのWebサービス「グルメサーチ」にて全国15,000件以上の飲食店情報を公開。専用検索窓も同時配布






