IR Timesトップ
>
企業情報
>
株式会社インタースペース - 財務情報
企業情報
財務情報
財務情報
| 総資産 | 2780百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
|---|---|---|
| 自己資本 | 1891百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 自己資本比率 | 68.0%百万円 | 2007年09月 現在 |
| 1株純資産 | 58215.74円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 借入金 | -百万円百万円 | |
| 金融収支 | ||
| 分割原資 | ||
| 分割余力 | ||
| 設備投資額 前期実績 | 97百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 設備投資額 今期予定 | 174百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 減価償却費 前期実績 | 32百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 減価償却費 今期予定 | 60百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 1株利益 | 5158.91円百万円 | 2007年09月 現在 |
| 調整1株益 | 4840.01円百万円 | 2007年09月 現在 |
| ROE | 8.9%百万円 | 2007年09月 現在 |
| 含み損益 | ||
| 経常利益 | 301百万円百万円 | 2007年09月 現在 |
資本移動情報はありません。
最終更新日:2007年12月31日









