IR Timesトップ
>
企業情報
>
株式会社インタースペース - 決算情報四半期
企業情報
決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
| (百万円) | 2010年 12月期 |
2010年 3月期 |
2010年 6月期 |
2010年 9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2009年 12月期 |
2009年 3月期 |
2009年 6月期 |
2009年 9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,846 | 1,976 | - | - |
| 営業利益 | 48 | 68 | - | - |
| 経常利益 | 48 | 69 | - | - |
| 利益 | -10 | 4 | - | - |
| 1株利益(円) | -314 | 139 | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2008年 12月期 |
2008年 3月期 |
2008年 6月期 |
2008年 9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,333 | 1,591 | 1,579 | 1,531 |
| 営業利益 | 44 | 71 | 40 | 41 |
| 経常利益 | 38 | 73 | 41 | 44 |
| 利益 | 19 | 28 | 26 | 1 |
| 1株利益(円) | 613 | 1,512 | 835 | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
| (百万円) | 2010年 12月期 |
2010年 3月期 |
2010年 6月期 |
2010年 9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2009年 12月期 |
2009年 3月期 |
2009年 6月期 |
2009年 9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2008年 12月期 |
2008年 3月期 |
2008年 6月期 |
2008年 9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,333 | 1,517 | 1,506 | 6,034 |
| 営業利益 | 44 | 76 | 45 | 196 |
| 経常利益 | 45 | 87 | 48 | 196 |
| 利益 | 11 | 35 | 39 | 74 |
| 1株利益(円) | - | - | - | 2,347 |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
最終更新日:2008年9月30日
この会社の他の情報



この会社の最新動画
- 2009/11/20
-
株式会社インタースペース 第10期 決算説明会
25:50

- 2009/08/12
-
株式会社インタースペース 第10期第3四半期決算説明会
19:01

- 2009/05/14
-
株式会社インタースペース 第10期 第2四半期決算説明会
24:14

- 2009/03/11
-
2009年2月12日 第10期第1四半期決算説明会
19:52

- 2008/11/19
-
2008年11月13日 第9期決算説明会
29:09






