IR Timesトップ
>
企業情報
>
株式会社インタースペース - 決算情報年次
企業情報
決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2005年 09月期 |
2006年 09月期 |
2007年 09月期 |
2008年 09月期 |
2009年 09月期 |
2010年 09月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 3,131 | 4,697 | - | - | - |
| 営業利益 | - | 246 | 290 | - | - | - |
| 経常利益 | - | 226 | 301 | - | - | - |
| 利益 | - | 134 | 166 | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2005年 03月期 |
2006年 03月期 |
2007年 03月期 |
2008年 03月期 |
2009年 03月期 |
2010年 03月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2005年 09月期 |
2006年 09月期 |
2007年 09月期 |
2008年 09月期 |
2009年 09月期 |
2010年 09月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,461 | 3,131 | 4,697 | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | 93 | 226 | 301 | - | - | - |
| 利益 | 89 | 134 | 166 | - | - | - |
| 1株利益(円) | 7,158 | 9,905 | 5,158 | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2005年 03月期 |
2006年 03月期 |
2007年 03月期 |
2008年 03月期 |
2009年 03月期 |
2010年 03月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
最終更新日:2008年2月25日









