決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
| (百万円) | 2012年第1四半期 | 2012年第2四半期 | 2012年第3四半期 | 2012年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2011年第1四半期 | 2011年第2四半期 | 2011年第3四半期 | 2011年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2010年第1四半期 | 2010年第2四半期 | 2010年第3四半期 | 2010年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
| (百万円) | 2012年第1四半期 | 2012年第2四半期 | 2012年第3四半期 | 2012年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2011年第1四半期 | 2011年第2四半期 | 2011年第3四半期 | 2011年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2010年第1四半期 | 2010年第2四半期 | 2010年第3四半期 | 2010年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2012/02/06 再生時間 26:10
2012年度 Q3 決算説明資料
決算説明会PDF資料あり
-
2011/11/17 再生時間 43:38
2012年 3月期 1H 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/08/12 再生時間 27:31
2012年度 Q1 決算説明資料
決算説明会
-
2011/05/23 再生時間 39:38
2011年 3月期 通期 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/02/15 再生時間 23:15
2011年 Q3 決算説明資料
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報はまだ登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報はまだ登録されていません。
