決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2012/02/06 再生時間 26:10
2012年度 Q3 決算説明資料
決算説明会PDF資料あり
-
2011/11/17 再生時間 43:38
2012年 3月期 1H 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/08/12 再生時間 27:31
2012年度 Q1 決算説明資料
決算説明会
-
2011/05/23 再生時間 39:38
2011年 3月期 通期 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/02/15 再生時間 23:15
2011年 Q3 決算説明資料
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報はまだ登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報はまだ登録されていません。
