IR Timesトップ
>
企業情報
>
明治電機工業 - 財務情報
企業情報
財務情報
財務情報
| 総資産 | ||
|---|---|---|
| 自己資本 | ||
| 自己資本比率 | ||
| 1株純資産 | ||
| 借入金 | ||
| 金融収支 | ||
| 分割原資 | ||
| 分割余力 | ||
| 設備投資額 前期実績 | ||
| 設備投資額 今期予定 | ||
| 減価償却費 前期実績 | ||
| 減価償却費 今期予定 | ||
| 1株利益 | ||
| 調整1株益 | ||
| ROE | ||
| 含み損益 | ||
| 経常利益 |
資本移動情報はありません。


企業情報
財務情報
| 総資産 | ||
|---|---|---|
| 自己資本 | ||
| 自己資本比率 | ||
| 1株純資産 | ||
| 借入金 | ||
| 金融収支 | ||
| 分割原資 | ||
| 分割余力 | ||
| 設備投資額 前期実績 | ||
| 設備投資額 今期予定 | ||
| 減価償却費 前期実績 | ||
| 減価償却費 今期予定 | ||
| 1株利益 | ||
| 調整1株益 | ||
| ROE | ||
| 含み損益 | ||
| 経常利益 |