決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 | 2025年本決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 | 2025年本決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
IR動画
一覧- 
2010/05/18 再生時間 23:17 2010年12月期第1四半期決算説明会決算説明会PDF資料あり 
- 
2010/02/17 再生時間 26:23 2009年決算説明会決算説明会PDF資料あり 
- 
2009/11/18 再生時間 20:35 2009年12月期第3四半期決算説明会決算説明会PDF資料あり 
- 
2009/08/13 再生時間 17:43 2009年第2四半期決算説明会株主説明会PDF資料あり 
- 
2009/05/22 再生時間 18:10 2009年12月期第1四半期決算説明会株主説明会PDF資料あり 
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
