決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2010/05/18 再生時間 23:17
2010年12月期第1四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2010/02/17 再生時間 26:23
2009年決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2009/11/18 再生時間 20:35
2009年12月期第3四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2009/08/13 再生時間 17:43
2009年第2四半期決算説明会
株主説明会PDF資料あり
-
2009/05/22 再生時間 18:10
2009年12月期第1四半期決算説明会
株主説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報はまだ登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報はまだ登録されていません。
