決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2011/12/22 再生時間 62:22
個人投資家のための会社説明会
講演PDF資料あり
-
2011/11/25 再生時間 36:41
平成24年3月期第2四半期決算説明会
決算説明会
-
2008/08/06 再生時間 02:00
micellar nanoparticles
その他PR
-
2008/07/03 再生時間 02:00
<ミセル化ナノ粒子技術説明>
その他PR
リリース情報
- まだリリース情報はまだ登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報はまだ登録されていません。
