決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
最終更新日:2010年8月13日
IR動画
一覧-
2012/02/10 再生時間 31:09
2011年12月期 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/12/08 再生時間 36:05
個人投資家のための会社説明会
講演PDF資料あり
-
2011/08/11 再生時間 34:57
2011年12月期 第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/02/14 再生時間 38:28
2010年12月期 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2010/11/10 再生時間 27:13
株式会社PALTEK
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。
