決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
| (百万円) | 2012年第1四半期 | 2012年第2四半期 | 2012年第3四半期 | 2012年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2011年第1四半期 | 2011年第2四半期 | 2011年第3四半期 | 2011年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2010年第1四半期 | 2010年第2四半期 | 2010年第3四半期 | 2010年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
| (百万円) | 2012年第1四半期 | 2012年第2四半期 | 2012年第3四半期 | 2012年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2011年第1四半期 | 2011年第2四半期 | 2011年第3四半期 | 2011年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2010年第1四半期 | 2010年第2四半期 | 2010年第3四半期 | 2010年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2010/04/22 再生時間 08:23
「PSSが目指すシステム化と分野? ?開発中の製品を動画でご覧いただけます。?」
会社説明会
-
2010/04/22 再生時間 13:14
「PSSが目指すシステム化と分野? ?概要を動画でご覧いただけます。?」
会社説明会
-
2010/04/15 再生時間 49:50
個人投資家のための会社説明会
会社説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報はまだ登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報はまだ登録されていません。
