決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
| (百万円) | 2012年第1四半期 | 2012年第2四半期 | 2012年第3四半期 | 2012年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2011年第1四半期 | 2011年第2四半期 | 2011年第3四半期 | 2011年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2010年第1四半期 | 2010年第2四半期 | 2010年第3四半期 | 2010年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
| (百万円) | 2012年第1四半期 | 2012年第2四半期 | 2012年第3四半期 | 2012年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2011年第1四半期 | 2011年第2四半期 | 2011年第3四半期 | 2011年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
| (百万円) | 2010年第1四半期 | 2010年第2四半期 | 2010年第3四半期 | 2010年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2011/10/14 再生時間 27:40
2012年2月期第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/04/13 再生時間 34:44
2011年2月期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2010/10/15 再生時間 27:56
ポケットカード株式会社 2011年2月期第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2010/04/15 再生時間 35:53
ポケットカード株式会社 平成22年2月期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2009/10/14 再生時間 25:11
ポケットカード株式会社 第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報はまだ登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報はまだ登録されていません。
