決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2007年本決算 | 2008年本決算 | 2009年本決算 | 2010年本決算 | 2011年本決算 | 2012年本決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2007年中間決算 | 2008年中間決算 | 2009年中間決算 | 2010年中間決算 | 2011年中間決算 | 2012年中間決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - |
| 利益 | - | - | - | - | - | - |
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2011/10/14 再生時間 27:40
2012年2月期第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/04/13 再生時間 34:44
2011年2月期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2010/10/15 再生時間 27:56
ポケットカード株式会社 2011年2月期第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2010/04/15 再生時間 35:53
ポケットカード株式会社 平成22年2月期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2009/10/14 再生時間 25:11
ポケットカード株式会社 第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報はまだ登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報はまだ登録されていません。
