決算情報年次
決算情報 年次(連結)
| (百万円) | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 | 2025年本決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
決算情報 中間(連結)
| (百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
決算情報 年次(単独)
| (百万円) | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 | 2025年本決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
決算情報 中間(単独)
| (百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | - | - | 
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 経常利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 利益 | - | - | - | - | - | - | 
| 1株利益(円) | - | - | - | - | - | - | 
| 1株配当(円) | - | - | - | - | - | - | 
IR動画
一覧- 
2025/05/14 再生時間 26:33
株式会社メディカルシステムネットワーク 2025年3月期 通期 業績説明
決算説明会PDF資料あり
 - 
2024/11/13 再生時間 17:18
株式会社メディカルシステムネットワーク 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明会
決算説明会PDF資料あり
 - 
2024/05/14 再生時間 29:15
株式会社メディカルシステムネットワーク 2024年3月期 通期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
 - 
2023/11/10 再生時間 24:42
株式会社メディカルシステムネットワーク 2024年3月期第2四半期 決算説明
決算説明会PDF資料あり
 - 
2023/05/12 再生時間 29:18
株式会社メディカルシステムネットワーク 2023年3月期 通期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
 
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
 
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。
 
